車型圖片 | ![]() |
![]() |
基本參數 | 奔馳B級 2012款 B180 | 奔馳B級 2012款 B200 |
車型名稱: | 奔馳B級 2012款 B180 | 奔馳B級 2012款 B200 |
廠商指導價(元): | 27.8萬 | 32.8萬 |
廠商: | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動機: | 1.6T 122馬力 L4 | 1.6T 156馬力 L4 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm): | 4359*1786*1558 | 4359*1786*1541 |
車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h): | 190 | 220 |
官方0-100加速(s): | 10.2 | 8.4 |
實測0-100加速(s): | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - |
實測油耗(L): | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - |
整車質保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | 奔馳B級 2012款 B180 | 奔馳B級 2012款 B200 |
長度(mm): | 4359 | 4359 |
寬度(mm): | 1786 | 1786 |
高度(mm): |