保養(yǎng)費(fèi)用長城汽車-長城C50
相關(guān)車型:長城C50 2012款 1.5T 手動(dòng)尊貴型
保養(yǎng)成本明細(xì)
根據(jù)走訪長城汽車4S店得知,4S店對于客戶的建議是完全按照保養(yǎng)手冊上的周期來進(jìn)行的,相對于主動(dòng)縮短保養(yǎng)周期的品牌來說,這一點(diǎn)很值得肯定,用戶在保養(yǎng)的時(shí)候也可以放心按照手冊周期進(jìn)行,不必有太多顧慮。另外,長城官方說明此款1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)加93號或以上標(biāo)號汽油,在油品方面也可以省去顧慮。
| 長城C50保養(yǎng)周期及費(fèi)用 | |||||||||
| 手動(dòng)擋車型 | |||||||||
| 周期 | 機(jī)油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ | 
| 4000 | ● | - | ● | ○ | ○ | - | - | - | 免費(fèi) | 
| 8000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | - | 免費(fèi) | 
| 13000 | ● | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | 免費(fèi) | 
| 18000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | 免費(fèi) | 
| 24000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 280元 | 
| 30000 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | 225元 | 
| 36000 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | 331元 | 
| 42000 | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | ● | 475元 | 
| 48000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 280元 | 
| 54000 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | - | 521元 | 
| 60000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | 280元 | 
| 長城C50行駛6萬公里(3年)的保養(yǎng)總費(fèi)用:2392元 | |||||||||
| 正時(shí)皮帶免維護(hù) | |||||||||
| 整車質(zhì)保期是5年或10萬公里 | |||||||||
| 注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 | |||||||||
| 本文數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)的長城汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 | |||||||||
由于購買新車后的前四次保養(yǎng)是全免費(fèi)的,所以長城C50車型的初期保有成本實(shí)惠了不少,按照使用原廠SL級10W-40礦物機(jī)油來計(jì)算(冬天會有冬季專用機(jī)油,價(jià)格基本相同),長城C50行駛60000公里內(nèi)的保養(yǎng)總成本為2392元,這個(gè)價(jià)格在同級別車型中算是比較便宜的。
節(jié)選自《2012款長城C50保養(yǎng)解析 小保養(yǎng)225元》
                            快速閱讀:長城C50的全部文章
                        
                    
