| 操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
|---|---|---|
| 轉向 | 5.0 | 4.4 |
| 準確性 | 2.0 | 1.8 |
| 靈活性 | 1.5 | 1.3 |
| 力度/反饋 | 1.5 | 1.3 |
| 剎車 | 5.0 | 4.1 |
| 剎車距離 | 4.5 | 3.6 |
| 剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.5 |
| 傳動 | 3.0 | 3.0 |
| 牽引力 | 2.5 | 2.5 |
| 扭矩轉向 | 0.5 | 0.5 |
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.8 |
| 轉向特征 | 1.5 | 1.5 |
| 可控性 | 3.0 | 2.8 |
| 負載變化 | 1.5 | 1.5 |
| 電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
| 穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
| 可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
| 行駛舒適性 | 9.0 | 8.5 |
| 減震效果 | 6.0 | 5.5 |
| 車內噪音 | 1.5 | 1.5 |
| 噪音感受 | 1.5 | 1.5 |
| 總分 | 33.0 | 30.8 |
噪音測試
美系車通常在隔音方面都做得很好,這臺CT6也不例外,無論是體感還是實測數(shù)據(jù),它都相當安靜,只是在超過100km/h時能聽到來自車頭和A柱的風噪,不過非常輕微。
全文總結
幾天的相處下來,我對CT6的好感度還是有提升的,畢竟它樣子帥、配置高、比想象中好開、坐著也很舒服,來一輛給家里用很合適。換裝10AT變速箱之后,CT6的絕對動力雖然減弱了但更好的適應了趨勢,算是無功無過,只是油耗表現(xiàn)沒能創(chuàng)造驚喜,這是唯一失望的點。
全新A6L剛剛上市,德系三強這回湊齊了,很多中大型車的潛在買家看上的也幾乎都是那三輛之一,但我愿意看到更多的人賞識CT6的某些優(yōu)秀品質并為其買單,在選車目標同質化的今天,多些個性會為你的生活增添些不一樣。(文/圖/攝 汽車之家 孔晨星 視頻 姬振嘉)
| 凱迪拉克-凱迪拉克CT6-2019款 28T 豪華型AH-100得分總表 | ||
|---|---|---|
| 車身 | 分值 | 得分 |
| 空間 | 9.0 | 5.6 |
| 配置 | 8.0 | 5.9 |
| 工藝質量 | 5.0 | 4.9 |
| 人體工程 | 5.0 | 4.3 |
| 視野 | 1.0 | 1.0 |
| 總分 | 28.0 | 21.7 |
| 動力 | 分值 | 得分 |
| 發(fā)動機 | 8.0 | 4.8 |
| 變速箱 | 8.0 | 7.2 |
| 環(huán)保 | 8.0 | 4.8 |
| 總分 | 24.0 | 16.8 |
| 操控與行駛 | 分值 | 得分 |
| 轉向 | 5.0 | 4.4 |
| 剎車 | 5.0 | 4.1 |
| 傳動 | 3.0 | 3.0 |
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.8 |
| 電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
| 行駛舒適性 | 9.0 | 8.5 |
| 總分 | 33.0 | 30.8 |
| 車輛性能總得分 | 85.0 | 69.3 |
| 成本 | 分值 | 得分 |
| 售價 | 13.0 | 8.4 |
| 質保 | 2.0 | 0.8 |
| 總分 | 15.0 | 9.2 |
| 車輛總得分 | 100.0 | 78.5 |
節(jié)選自《勢在必行 測試新款凱迪拉克CT6 28T》
● 噪音測試
在路上行駛時,我總覺得噪音沒有隨著車速的提升而有明顯的增加。后來翻閱了車輛配置表,才發(fā)現(xiàn)本車配置了BOSE®ANC主動降噪靜音系統(tǒng),難怪會覺得噪音不會隨著車速增加。不過,原廠特意調校出來的聲浪倒是挺帶感的,在CT6的車室內,你感受到的不會是寂靜無聲的駕駛感受,而是略帶運動感的聽覺效果。
節(jié)選自《好動的旗艦轎車 測試凱迪拉克CT6 40T》
快速閱讀:凱迪拉克CT6的全部文章








