| 舒適性評價 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 空間 | 12.00 | 7.80 |
| 前排空間 | 25.00 | 23.00 |
| 第二排空間 | 25.00 | 25.00 |
| 第三排空間 | 20.00 | 0.00 |
| 裝載空間 | 15.00 | 0.00 |
| 空間變化 | 10.00 | 11.00 |
| 車內(nèi)儲物空間 | 15.00 | 9.00 |
| 空間感 | 10.00 | 10.00 |
| 配置 | 7.00 | 5.00 |
| 配置 | 70.00 | 50.00 |
| 工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.40 |
| 外部質(zhì)量 | 15.00 | 14.00 |
| 內(nèi)部質(zhì)量 | 15.00 | 10.00 |
| 人體工程 | 5.50 | 3.90 |
| 座椅舒適性 | 35.00 | 22.00 |
| 操作便利性 | 20.00 | 17.00 |
| 兒童座椅 | 1.00 | 1.00 |
| 兒童座椅安裝便利性 | 10.00 | 10.00 |
| 車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.20 |
| 車內(nèi)噪音 | 15.00 | 12.00 |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.70 |
| 噪音感受 | 10.00 | 7.00 |
| 總分 | 31.00 | 22.00 |
| AH100 得分:17.74 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
后備廂長安汽車-長安UNI-K
● 后備廂空間
要想在國內(nèi)市場站住腳,車內(nèi)空間可不能小。這點我認為長安的設計師肯定是明明白白的,擁有超長軸距的UNI-K無論是乘坐空間、儲物空間和后備廂空間都可以算得上該級別中的佼佼者。
節(jié)選自《優(yōu)缺點分明 全網(wǎng)首測長安UNI-K商品車》
后備廂
快速閱讀:長安UNI-K的全部文章






