點贊
評論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
提升競爭力 新增2.0T汽油機的SUV推薦
欒彬
原創(chuàng) · 0瀏覽·2012-07-19 02:17車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 寶馬X1 2012款 xDrive20i 豪華型 | 銳界(進口) 2012款 2.0T 尊銳型 | 沃爾沃XC60(進口) 2012款 T5 智雅版 | 神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油版 |
廠商指導(dǎo)價 | 39.90萬 | 35.68萬 | 46.80萬 | 53.80萬 |
廠商 | 華晨寶馬 | 福特(進口) | 沃爾沃(進口) | 路虎(進口) |
級別 | 緊湊型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 歐IV | 歐V+OBD | 歐IV |
上市時間 | 2011.11 | 2011.08 | 2011.07 | 2012.02 |
最大功率(kW) | 135 | 179 | 177 | 176.5 |
最大扭矩(N·m) | 270 | 345 | 320 | 340 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 6擋自動 | 6擋濕式雙離合 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動機 | 2.0T 184馬力 L4 | 2.0T 243馬力 L4 | 2.0T 240馬力 L4 | 2.0T 240馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4469*1798*1583 | 4699*1930*1705 | 4627*1891*1713 | 4500*2005*1765 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | - | 8.1 | 8.8 |
最高車速(km/h) | 205 | - | 210 | 200 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.2 | - | 10.4 | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | 9.33 | - | 10.1 |
實測100-0km/h制動(m) | - | 44.9 | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | 12.7 | - | - |
整車質(zhì)保 | 兩年不限公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1700 | 1992 | 1793 | 1775 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 寶馬X1 2012款 xDrive20i 豪華型 | 銳界(進口) 2012款 2.0T 尊銳型 | 沃爾沃XC60(進口) 2012款 T5 智雅版 | 神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油版 |
長度(mm) | 4469 | 4699 | 4627 | 4500 |
寬度(mm) | 1798 | 1930 | 1891 | 2005 |
高度(mm) | 1583 | 1705 | 1713 | 1765 |
軸距(mm) | 2760 | 2825 | 2774 | 2660 |
前輪距(mm) | - | 1661 | 1632 | 1601 |
后輪距(mm) | - | 1655 | 1586 | 1614 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 230 | 210 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | - | - | 873-1907 | 755-1670 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動機 | 寶馬X1 2012款 xDrive20i 豪華型 | 銳界(進口) 2012款 2.0T 尊銳型 | 沃爾沃XC60(進口) 2012款 T5 智雅版 | 神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油版 |
發(fā)動機型號 | N20B20 | - | - | - |
排量(mL) | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11 | 9.3 | - | 10 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 84 | - | 87.5 | 87.4 |
行程(mm) | 90.1 | - | 83.1 | 83.1 |
最大馬力(Ps) | 184 | 243 | 240 | 240 |
最大功率(kW) | 135 | 179 | 177 | 176.5 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6250 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 270 | 345 | 320 | 340 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4500 | 3500 | 1800-5000 | 3200 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | Double-VANOS/Valvetronic | - | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 92號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 歐IV | 歐V+OBD | 歐IV |
變速箱 | 寶馬X1 2012款 xDrive20i 豪華型 | 銳界(進口) 2012款 2.0T 尊銳型 | 沃爾沃XC60(進口) 2012款 T5 智雅版 | 神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油版 |
簡稱 | 8擋手自一體 | 6擋自動 | 6擋濕式雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 8 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 寶馬X1 2012款 xDrive20i 豪華型 | 銳界(進口) 2012款 2.0T 尊銳型 | 沃爾沃XC60(進口) 2012款 T5 智雅版 | 神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油版 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | - | - | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 雙球節(jié)麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 機械液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 寶馬X1 2012款 xDrive20i 豪華型 | 銳界(進口) 2012款 2.0T 尊銳型 | 沃爾沃XC60(進口) 2012款 T5 智雅版 | 神行者2 2012款 2.0T Si4 SE汽油版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 腳剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 245/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 245/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯