點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
配置升級/增CVT變速箱 拍2016款景逸X5
王鶴璇
關(guān)注
分頁 閱讀
1輪圈/天線造型微調(diào),樣式更為時(shí)尚
2內(nèi)飾配色簡潔規(guī)整,新增多項(xiàng)實(shí)用配置
3新增CVT變速箱,后懸架為多連桿獨(dú)懸
現(xiàn)款東風(fēng)風(fēng)行景逸X5的售價(jià)區(qū)間為7.99-9.99萬元,且新增了CVT豪華型和CVT尊享型,售價(jià)分別為8.99萬元和9.79萬元,比同排量手擋車型貴了9000-10000元。與老款相比(售價(jià)區(qū)間7.99-10.89萬),新車在外觀內(nèi)飾方面做了優(yōu)化調(diào)整,并增加了數(shù)樣實(shí)用配置,且部分車型的售價(jià)還有所下調(diào),讓全系車型的售價(jià)進(jìn)入10萬元區(qū)間。2016款景逸X5增配不增價(jià)的行為體現(xiàn)了廠家的誠意。不過,最近同級別的新晉挑戰(zhàn)者著實(shí)不少,還不乏一些顏值頗高的對手。2016款景逸X5要想有不錯的市場表現(xiàn),還需多在產(chǎn)品的影響力和服務(wù)方面多下一些功夫。(文/圖/攝 汽車之家 王鶴璇)
更多閱讀:
感謝以下經(jīng)銷商提供拍攝車輛
石家莊華盛汽車貿(mào)易有限公司
電話: 400-872-3464
地址:石家莊市北二環(huán)與泰華街交口西行20米路北
4相關(guān)車型參數(shù)
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.69萬 | 9.79萬 |
| 廠商 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 |
| 級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國V |
| 上市時(shí)間 | 2015.12 | 2015.12 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 |
| 最大扭矩(N·m) | 151 | 155 |
| 變速箱 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 發(fā)動機(jī) | 1.6L 122馬力 L4 | 1.6L 122馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4382*1835*1739 | 4347*1835*1739 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 17 | 17 |
| 最高車速(km/h) | 160 | 160 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.8 |
| 整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1395 | 1430 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
| 車身 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 長度(mm) | 4382 | 4347 |
| 寬度(mm) | 1835 | 1835 |
| 高度(mm) | 1739 | 1739 |
| 軸距(mm) | 2690 | 2690 |
| 前輪距(mm) | 1540 | 1540 |
| 后輪距(mm) | 1545 | 1545 |
| 滿載最小離地間隙(mm) | 205 | 205 |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車門開啟方式 | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 55 |
| 后備廂容積(L) | 570-1840 | 570-1840 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
| 發(fā)動機(jī) | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4A92 | 4A92 |
| 排量(mL) | 1590 | 1590 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10.5 | 10.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | 75 | 75 |
| 行程(mm) | 90 | 90 |
| 最大馬力(Ps) | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 151 | 155 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
| 最大凈功率(kW) | - | - |
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | MIVEC | MIVEC |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國V |
| 變速箱 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 簡稱 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬6擋) |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 |
| 變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 被動安全 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 主動安全 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - |
| 胎壓監(jiān)測功能 | ||
| 安全帶未系提醒 | ||
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| 駕駛操控 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 駕駛模式切換 | - | - |
| 自動駐車 | - | - |
| 上坡輔助 | ● | - |
| 駕駛硬件 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 駕駛輔助影像 | ||
| 駕駛功能 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 巡航系統(tǒng) | - | |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
| 并線輔助 | - | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
| 輔助泊車入位 | - | - |
| 外觀/防盜 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 外觀套件 | ||
| 輪圈材質(zhì) | ||
| 車頂行李架 | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 鑰匙類型 | ||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入功能 | ||
| 車外燈光 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 近光燈光源 | ||
| 遠(yuǎn)光燈光源 | ||
| LED日間行車燈 | - | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
| 自動頭燈 | - | - |
| 車前霧燈 | ||
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
| 天窗/玻璃 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 天窗類型 | ||
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | - | - |
| 車窗防夾手功能 | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
| 車內(nèi)化妝鏡 | ||
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - | - |
| 外后視鏡 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 外后視鏡功能 | ||
| 屏幕/系統(tǒng) | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 中控彩色屏幕 | ||
| 中控屏幕尺寸 | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - |
| 語音識別控制系統(tǒng) | - | - |
| 智能化配置 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
| OTA升級 | - | - |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 方向盤材質(zhì) | ||
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | ||
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | ||
| 全液晶儀表盤 | - | - |
| 液晶儀表尺寸 | - | - |
| 內(nèi)后視鏡功能 | ||
| 車內(nèi)充電 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 多媒體/充電接口 | ||
| USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - |
| 手機(jī)無線充電功能 | - | - |
| 座椅配置 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 座椅材質(zhì) | ||
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 電動座椅記憶功能 | - | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 景逸X5 2016款 1.6L 手動尊享型 | 景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | ||
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - |
文章標(biāo)簽
分頁 閱讀
點(diǎn)贊
評論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯



































