點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
1.8L足夠家用 試駕全新奔騰B70 1.8AT
李毅
原創(chuàng) · 0瀏覽·2012-10-29 01:00關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.18萬(wàn) |
| 廠商 | 一汽奔騰 |
| 級(jí)別 | 中型車 |
| 能源類型 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV |
| 上市時(shí)間 | 2012.06 |
| 最大功率(kW) | 102 |
| 最大扭矩(N·m) | 172 |
| 變速箱 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8L 139馬力 L4 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4729*1782*1465 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 最高車速(km/h) | 194 |
| 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1440 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
| 車身 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4729 |
| 寬度(mm) | 1782 |
| 高度(mm) | 1465 |
| 軸距(mm) | 2675 |
| 前輪距(mm) | 1540 |
| 后輪距(mm) | 1540 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
| 車門開(kāi)啟方式 | - |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 后備廂容積(L) | - |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(mL) | 1798 |
| 排量(L) | 1.8 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 139 |
| 最大功率(kW) | 102 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 172 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 |
| 最大凈功率(kW) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | S-VT |
| 能源類型 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV |
| 變速箱 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 |
| 變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
| 被動(dòng)安全 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 主動(dòng)安全 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
| 安全帶未系提醒 | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 駕駛操控 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 駕駛模式切換 | - |
| 自動(dòng)駐車 | - |
| 駕駛硬件 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
| 駕駛輔助影像 | - |
| 駕駛功能 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 巡航系統(tǒng) | |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
| 并線輔助 | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - |
| 輔助泊車入位 | - |
| 外觀/防盜 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 輪圈材質(zhì) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 鑰匙類型 | |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | - |
| 車外燈光 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 近光燈光源 | |
| 遠(yuǎn)光燈光源 | - |
| LED日間行車燈 | ● |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
| 自動(dòng)頭燈 | ● |
| 車前霧燈 | |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
| 天窗/玻璃 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 天窗類型 | |
| 前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | - |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 車內(nèi)化妝鏡 | |
| 后雨刷 | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | |
| 外后視鏡 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 外后視鏡功能 | |
| 屏幕/系統(tǒng) | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 中控彩色屏幕 | - |
| 中控屏幕尺寸 | - |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
| 語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - |
| 車載CD/DVD | |
| 智能化配置 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | - |
| OTA升級(jí) | - |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 方向盤材質(zhì) | |
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | |
| 全液晶儀表盤 | - |
| 液晶儀表尺寸 | - |
| 內(nèi)后視鏡功能 | |
| 車內(nèi)充電 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 多媒體/充電接口 | - |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | - |
| 手機(jī)無(wú)線充電功能 | - |
| 座椅配置 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 座椅材質(zhì) | |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | - |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 奔騰B70 2012款 1.8L 自動(dòng)豪華型 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)

