[汽車(chē)之家 試駕體驗(yàn)] 前不久,我剛剛試駕過(guò)2.0L的起亞K4。說(shuō)實(shí)話,那款車(chē)的駕駛品質(zhì)讓我對(duì)如今的韓系車(chē)刮目相看,F(xiàn)在,廠家又安排了這一次1.6T車(chē)型的試駕,而且地點(diǎn)選在了著名的成都國(guó)際賽車(chē)場(chǎng),看來(lái)K4這款主打舒適的中型車(chē)也準(zhǔn)備偶爾瘋狂一下了。
● 外觀、內(nèi)飾有細(xì)微變化
K4瞄準(zhǔn)的是K3和K5之間這塊細(xì)分市場(chǎng),按照廠家的說(shuō)法,它應(yīng)該屬于入門(mén)級(jí)中型車(chē)。從近期現(xiàn)代名圖以及起亞K4的銷(xiāo)量來(lái)看,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的車(chē)型還是比較認(rèn)可的。與以往起亞車(chē)型年輕、動(dòng)感的理念稍有不同的是,K4在流暢的線條中注入了更多大氣、穩(wěn)重的元素,據(jù)廠家人員透露,未來(lái)更多的起亞車(chē)型也會(huì)采用這種全新的設(shè)計(jì)風(fēng)格。
相比2.0L車(chē)型,1.6T車(chē)型在外觀、內(nèi)飾方面只有一些細(xì)微的變化。例如,1.6T車(chē)型采用了更加動(dòng)感的鱗甲式中網(wǎng)和7輻式鋁合金輪圈,并在車(chē)身前后加入了TGDI徽標(biāo)。值得注意的是,氙氣大燈在1.6T高配車(chē)型上是以選裝件的形式出現(xiàn)的,而2.0L車(chē)型是全系標(biāo)配的。
內(nèi)飾方面唯一的變化就是方向盤(pán)造型有所不同,1.6T車(chē)型采用了更為動(dòng)感的平底方向盤(pán),并加入了TGDI徽標(biāo),不過(guò)頗為實(shí)用的方向盤(pán)加熱功能卻沒(méi)有了,而且不能選裝。
● 1.6T+7DCT是最大亮點(diǎn)
1.6T與2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)對(duì)比 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T | 2.0L |
最大功率 | 175馬力/5500rpm | 155馬力/6200rpm |
最大扭矩 | 265牛·米/1500-4500rpm | 192!っ/4000rpm |
K4是現(xiàn)代起亞家族在國(guó)內(nèi)率先采用1.6T+7DCT動(dòng)力組合的車(chē)型。熟悉韓系車(chē)的朋友一定知道,現(xiàn)代起亞集團(tuán)目前的發(fā)動(dòng)機(jī)按照排量大小大致分為Gamma、Nu、Theta等多個(gè)系列,其中Nu系列主要是1.8L和2.0L排量,Theta系列為2.0L和2.4L排量,而這款1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)則屬于Gamma系列之一。與這款發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一款7擋雙離合變速箱。廠家宣稱(chēng),這套動(dòng)力組合能夠?yàn)镵4帶來(lái)6.9L/100km的綜合油耗,日后我們會(huì)對(duì)這個(gè)數(shù)字進(jìn)行驗(yàn)證。
除了動(dòng)力系統(tǒng),我對(duì)K4的底盤(pán)表現(xiàn)也是充滿期待。因?yàn)樵诖饲霸囻{2.0L車(chē)型時(shí),它的底盤(pán)就給我留下了深刻的印象。K4采用的是前麥弗遜、后多連桿獨(dú)立懸架結(jié)構(gòu)。在經(jīng)過(guò)顛簸不平的路面時(shí),懸架并沒(méi)有任何松散的感覺(jué),彈簧也沒(méi)有多余的彈跳。那么進(jìn)入賽道之后,K4的底盤(pán)表現(xiàn)是否還依然良好呢?
● 動(dòng)力充沛,變速箱還有提升空間
換裝了1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)之后,我能夠明顯感覺(jué)到K4的加速性能更加優(yōu)異了。我們近期實(shí)測(cè)的K4 2.0L車(chē)型的0-100km/h加速成績(jī)?yōu)?0.87秒,我想K4 1.6T車(chē)型跑進(jìn)10秒應(yīng)該不成問(wèn)題。不過(guò)2.0L車(chē)型的初段油門(mén)響應(yīng)很靈敏,容易給駕駛員一種動(dòng)力很強(qiáng)的錯(cuò)覺(jué),而1.6T車(chē)型雖然動(dòng)力更強(qiáng),但初段油門(mén)響應(yīng)比2.0L車(chē)型要稍遲鈍一些。
當(dāng)然在賽道中駕駛,K4這種家用車(chē)還是不能給人暢快淋漓的駕駛感覺(jué)。首先,我對(duì)動(dòng)力的評(píng)價(jià)只是滿意,也就是符合或小小超過(guò)我對(duì)這個(gè)排量的期待,但如果想在賽道開(kāi)爽,K4 1.6T車(chē)型出彎的提速感還是有所欠缺。其次,這臺(tái)雙離合變速箱的換擋速度并沒(méi)有想象中那么快,而且在手動(dòng)模式下,轉(zhuǎn)速還沒(méi)到紅線就已經(jīng)早早地自動(dòng)升擋了,不能將主動(dòng)權(quán)完全交給駕駛者。當(dāng)然它的優(yōu)點(diǎn)也很明顯,那就是換擋平順,在日常駕駛時(shí)這一點(diǎn)是至關(guān)重要的。
在經(jīng)過(guò)幾個(gè)低速U型彎時(shí),我嘗試著用晚剎車(chē)、重剎車(chē)的方式進(jìn)入彎道,此時(shí)ABS很快開(kāi)始介入,幫助車(chē)輛縮短剎車(chē)距離。當(dāng)然,我并沒(méi)有采用剎車(chē)測(cè)試中那種一腳跺死的方式,剎車(chē)卡鉗也遠(yuǎn)沒(méi)有到工作極限。不過(guò)從每次剎車(chē)的腳感來(lái)看,K4的剎車(chē)踏板并不存在虛位,整體很線性。
說(shuō)實(shí)話,轉(zhuǎn)向和底盤(pán)的優(yōu)異表現(xiàn)確實(shí)是我之前沒(méi)有料到的。K4的轉(zhuǎn)向助力擁有三級(jí)可調(diào)功能,在賽道中,我毫不猶豫地選擇了最重的模式。電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向會(huì)喪失一部分路感,這在極限駕駛時(shí)恐怕會(huì)影響車(chē)手對(duì)于路面的判斷。不過(guò)我們今天的試駕并非比賽時(shí)的極限狀態(tài),只要轉(zhuǎn)向夠精準(zhǔn),方向盤(pán)沒(méi)有虛偽就足以讓駕駛者在過(guò)每一個(gè)彎道時(shí)都十分從容,這一點(diǎn)K4做到了。對(duì)于底盤(pán)的評(píng)價(jià)主要來(lái)自懸架的支撐性,在每一次高速過(guò)彎時(shí),K4都沒(méi)我之前想象的那么容易推頭,當(dāng)然這里面也有一部分是輪胎的功勞。
● 全文總結(jié):
坦白講,在此次試駕之前,我從未想過(guò)一款十幾萬(wàn)的家用中型車(chē)也能下賽道如此的瘋狂一把,但這次K4 1.6T卻完全顛覆了這一傳統(tǒng)觀念。盡管我相信未來(lái)的K4車(chē)主依然不會(huì)這么做,但你至少可以挺直腰板對(duì)別人說(shuō),這款車(chē)不僅能買(mǎi)菜,它偶爾還能做點(diǎn)別的,比如下賽道。這不禁讓我想到了TOP GEAR里面的明星試駕平民車(chē)環(huán)節(jié),假如把那輛沃克斯豪爾換做這款起亞K4 1.6T,說(shuō)不定也會(huì)很有樂(lè)趣。
當(dāng)然,從試駕感受來(lái)看,這款1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)和7擋DCT的組合也并非完美,比如變速箱的換擋速度還不夠快,沒(méi)有S擋而且會(huì)自動(dòng)升擋等問(wèn)題,這也說(shuō)明了K4并不是一款純粹標(biāo)榜運(yùn)動(dòng)的車(chē)型?吹竭@,或許有人會(huì)問(wèn),既然1.6T車(chē)型的動(dòng)力更強(qiáng),技術(shù)更先進(jìn),那么2.0L車(chē)型還有什么存在的必要呢?當(dāng)然有,仔細(xì)觀察配置單你會(huì)發(fā)現(xiàn),其實(shí)1.6T車(chē)型的配置是要低于2.0L車(chē)型的,有多項(xiàng)配置都需要選裝,比如氙氣大燈、駕駛席座椅通風(fēng)、后排座椅加熱、雨量感應(yīng)雨刷等等,而這些配置在2.0L頂配車(chē)型中都是標(biāo)配的。所以,1.6T車(chē)型和2.0L車(chē)型在定位上還是有些區(qū)別的,一個(gè)更偏重于運(yùn)動(dòng),一個(gè)更偏重于舒適,消費(fèi)者可以根據(jù)喜好各取所需。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 張子儀)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 17.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
廠商 | 悅達(dá)起亞 | 悅達(dá)起亞 |
級(jí)別 | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2014.09 | 2014.09 |
最大功率(kW) | 129 | 129 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 175馬力 L4 | 1.6T 175馬力 L4 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4720*1815*1465 | 4720*1815*1465 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.24 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 40.29 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 8 | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
長(zhǎng)度(mm) | 4720 | 4720 |
寬度(mm) | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1465 | 1465 |
軸距(mm) | 2770 | 2770 |
前輪距(mm) | 1567 | 1567 |
后輪距(mm) | 1577 | 1577 |
滿載最小離地間隙(mm) | 131 | 131 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 |
后備廂容積(L) | 525 | 525 |
整備質(zhì)量(kg) | 1495 | 1495 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(mL) | 1591 | 1591 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 175 | 175 |
最大功率(kW) | 129 | 129 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ○ | - |
駕駛操控 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | - |
并線輔助 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
輔助泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
車(chē)外燈光 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ○ | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ○ | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - |
智能化配置 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)T-PRM | 起亞K4 2014款 1.6T 自動(dòng)Turbo |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: