點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
油耗僅4L/100km!DM5.0系統(tǒng)立大功了?
郭銘陟
關(guān)注
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) |
15.58萬(wàn) |
廠商 | 比亞迪 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2024.07 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 91 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 112 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.38 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量百分比 | 30-80 |
最大功率(kW) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 101馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 218 |
變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4775*1890*1670 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.7 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 1.15 |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 3 |
整車(chē)質(zhì)保 | 六年或15萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - |
車(chē)身 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4775 |
寬度(mm) | 1890 |
高度(mm) | 1670 |
軸距(mm) | 2765 |
前輪距(mm) | 1630 |
后輪距(mm) | 1630 |
接近角(°) | 19 |
離去角(°) | 21 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.55 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 60 |
后備廂容積(L) | 574-1440 |
整備質(zhì)量(kg) | 1830 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2205 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD472QC |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 101 |
最大功率(kW) | 74 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 126 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | 70 |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 160 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 260 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 260 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電芯品牌 | 弗迪 |
電池冷卻方式 | 直冷 |
WLTC純電續(xù)航里程(km) | 91 |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 112 |
電池能量(kWh) | 18.3 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 15.9 |
電池組質(zhì)保 | - |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 26 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.38 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - |
快充電量(%) | 30-80 |
變速箱 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 補(bǔ)胎工具 |
座椅配置 | 宋PLUS新能源 2025款 DM-i 112KM 尊榮型 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主●/副● |
前/后中央扶手 | 前●/后● |
后排杯架 | ● |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)
文中提及
宋PLUS新能源
13.58-18.08萬(wàn)
4.70
作者其他作品
進(jìn)入主頁(yè)
宋PLUS新能源相關(guān)視頻
更多
比亞迪宋PLUS-DMI160KM智駕版購(gòu)車(chē)心路體驗(yàn)過(guò)程07-26
買(mǎi)自己最喜歡的,宋PLUS智駕版 DMi提車(chē)07-26
比亞迪精誠(chéng)售后滿分體驗(yàn)~給宋PLUS換新衣!07-26
把等待變成享受~比亞迪“產(chǎn)地誠(chéng)選”小吃,精誠(chéng)服務(wù)暖到胃里!07-18
綠野仙蹤,宋PLUS DMi帶我沉浸式露營(yíng)07-17
比亞迪質(zhì)量問(wèn)題就是多 看你中招了沒(méi)07-17
#提車(chē)分享#silex 400 換到宋PLUS ,一個(gè)自行車(chē)?yán)匈?gòu)車(chē)過(guò)程-5000字07-11
大家都在問(wèn)
更多