點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
曝參數(shù)配置 2010款海福星售5.98/7.08萬
曾曉云
原創(chuàng) · 0瀏覽·2010-03-02 11:30關(guān)注
參數(shù)配置:
| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 5.98萬 | 7.08萬 |
| 廠商 | 一汽海馬 | 一汽海馬 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
| 上市時(shí)間 | 2010.03 | 2010.03 |
| 最大功率(kW) | 85.8 | 85.8 |
| 最大扭矩(N·m) | 154 | 154 |
| 變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 117馬力 L4 | 1.6L 117馬力 L4 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4365*1695*1410 | 4365*1695*1410 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高車速(km/h) | - | - |
| 整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 1155 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
| 車身 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4365 | 4365 |
| 寬度(mm) | 1695 | 1695 |
| 高度(mm) | 1410 | 1410 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm) | 1470 | 1470 |
| 后輪距(mm) | 1470 | 1470 |
| 滿載最小離地間隙(mm) | 140 | 140 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 |
| 車門開啟方式 | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 55 |
| 后備廂容積(L) | 416 | 416 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 479Q-BA | 479Q-BA |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10 | 10 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 117 | 117 |
| 最大功率(kW) | 85.8 | 85.8 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 154 | 154 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 |
| 最大凈功率(kW) | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
| 變速箱 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | TTL雙天梯多連桿式獨(dú)立懸架 | TTL雙天梯多連桿式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/65 R14 | 195/55 R15 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/65 R14 | 195/55 R15 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 被動(dòng)安全 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 主動(dòng)安全 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - | - |
| 安全帶未系提醒 | ||
| ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
| 疲勞駕駛提示 | - | - |
| 駕駛操控 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 駕駛模式切換 | - | - |
| 自動(dòng)駐車 | - | - |
| 駕駛硬件 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | - | - |
| 駕駛輔助影像 | - | - |
| 駕駛功能 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 巡航系統(tǒng) | - | - |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
| 并線輔助 | - | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
| 輔助泊車入位 | - | - |
| 外觀/防盜 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 輪圈材質(zhì) | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 鑰匙類型 | ||
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入功能 | - | - |
| 車外燈光 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 近光燈光源 | - | - |
| 遠(yuǎn)光燈光源 | - | - |
| LED日間行車燈 | - | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - |
| 車前霧燈 | - | |
| 大燈高度可調(diào) | - | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
| 天窗/玻璃 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 天窗類型 | - | |
| 前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 車窗一鍵升降功能 | - | - |
| 車窗防夾手功能 | - | - |
| 車內(nèi)化妝鏡 | ||
| 后雨刷 | - | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - | - |
| 外后視鏡 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 外后視鏡功能 | ||
| 屏幕/系統(tǒng) | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 中控彩色屏幕 | - | - |
| 中控屏幕尺寸 | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話 | - | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - |
| 語音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | - |
| 車載CD/DVD | - | |
| 智能化配置 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
| OTA升級(jí) | - | - |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 方向盤材質(zhì) | - | - |
| 方向盤位置調(diào)節(jié) | ||
| 多功能方向盤 | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 行車電腦顯示屏幕 | - | - |
| 全液晶儀表盤 | - | - |
| 液晶儀表尺寸 | - | - |
| 內(nèi)后視鏡功能 | ||
| 車內(nèi)充電 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 多媒體/充電接口 | - | - |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - |
| 手機(jī)無線充電功能 | - | - |
| 座椅配置 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 座椅材質(zhì) | ||
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | ||
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - | - |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
| 車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 海福星 2010款 1.6L 手動(dòng)舒適天窗版 |
| 空調(diào)溫度控制方式 | ||
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
| 后座出風(fēng)口 | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - |
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)


