[汽車之家 新聞] 日前,我們從官方渠道獲得到東風(fēng)裕隆納智捷品牌全新小型車銳3的參數(shù)配置表,新車在9月份上市后(此前消息是9月2日上市)將提供1.6L動(dòng)力共計(jì)6款車型選擇。
銳3外觀與內(nèi)飾部分配置 | ||||||
車型 | 智享型 MT | 尊享型 MT | 尊享型天窗版 MT | 智享型 CVT | 尊享型天窗版 CVT | 旗艦型 |
鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | - | - | - | - | - | ● |
電動(dòng)天窗 | - | - | ● | - | ● | ● |
鋁合金輪圈 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | - | - | - | - | ● | ● |
駕駛席車窗防夾 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
皮質(zhì)方向盤 | - | - | - | - | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | ● | ● | - | ● | ● |
織布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
皮質(zhì)座椅 | - | - | - | - | - | ● |
駕駛席6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | ● | - | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - | ● |
6/4可放倒后排座椅 | - | - | - | - | - | ● |
數(shù)字儀表盤 | - | - | - | ● | ● | ● |
首先在外觀和內(nèi)飾配置上,銳3入門級(jí)的智享型MT和尊享型MT配置比較低,只能滿足基本需要,其他配置車型則額外具有像天窗、駕駛席6向手動(dòng)調(diào)節(jié)等配置,頂配的旗艦型最為豐富,包括皮質(zhì)方向盤和座椅均有配備。
銳3科技和舒適配置 | ||||||
車型 | 智享型 MT | 尊享型 MT | 尊享型天窗版 MT | 智享型 CVT | 尊享型天窗版 CVT | 旗艦型 |
THINK 3.0智慧互聯(lián)系統(tǒng)(基礎(chǔ)) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(可選裝高端包) |
9英寸觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)連接車載系統(tǒng) | - | - | - | - | - | 選裝 |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車側(cè)影像 | - | - | ● | - | - | ● |
全景影像 | - | - | - | - | - | 選裝 |
ECO節(jié)能模式 | - | - | - | ● | ● | ● |
藍(lán)牙功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航系統(tǒng) | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 |
恒溫空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器 | ●2 | ●6 | ●6 | ●2 | ●6 | ●6 |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在科技和舒適配置上,銳3豐富度較高,全系標(biāo)配了9英寸觸摸屏、USB接口、倒車影像以及恒溫空調(diào),高配還額外具有車側(cè)影像,頂配則可以選裝全景和手機(jī)連接等功能。
在安全配置上,銳3全系標(biāo)配前排雙安全氣囊、ABS+EBD、剎車優(yōu)先等功能,尊享型開始則額外具有側(cè)氣囊和側(cè)氣簾;頂配的旗艦型則具有電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)、坡道起步輔助、牽引力控制、前霧燈、后倒車?yán)走_(dá),并可選裝前雷達(dá)、發(fā)動(dòng)機(jī)無鑰匙啟動(dòng)等配置。
車身尺寸方面,銳3的長(zhǎng)寬高依次為4551/1783/1551mm,軸距達(dá)到了2620mm,行李廂容積為470升。動(dòng)力方面,新車搭載了一臺(tái)1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率124馬力(91kW)/6000rpm,峰值扭矩為153N·m/4200-4400rpm,傳動(dòng)部分匹配5速手動(dòng)或CVT變速箱。油耗方面,1.6L手動(dòng)車型工況油耗為6.2L/100km,CVT車型為6.3L/100km。(文/汽車之家 興珉)
更多閱讀:
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: