點贊
評論
收藏
分享
當前位置:
售12.99-17.99萬 東風(fēng)本田新款杰德上市
張曉丹
原創(chuàng) · 0瀏覽·2017-01-05 18:15關(guān)注
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 |
| 廠商指導(dǎo)價 | 15.59萬 | 16.59萬 | 17.99萬 |
| 廠商 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
| 級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
| 上市時間 | 2017.01 | 2017.01 | 2017.01 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 203 | 203 | 203 |
| 變速箱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門6座兩廂車 |
| 發(fā)動機 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4667*1775*1530 | 4667*1775*1540 | 4667*1775*1540 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 最高車速(km/h) | 187 | 187 | 187 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | 9.02 | - |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | 39.36 | - |
| 實測油耗(L/100km) | - | 7.7 | - |
| 整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1485 | 1497 | 1557 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
| 車身 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 |
| 長度(mm) | 4667 | 4667 | 4667 |
| 寬度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高度(mm) | 1530 | 1540 | 1540 |
| 軸距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前輪距(mm) | 1534 | 1534 | 1534 |
| 后輪距(mm) | 1541 | 1539 | 1539 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 車門開啟方式 | - | - | - |
| 車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 6 |
| 油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 |
| 后備廂容積(L) | - | - | - |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - |
| 發(fā)動機 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 |
| 發(fā)動機型號 | L15BF | L15BF | L15BF |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | 73 | 73 | 73 |
| 行程(mm) | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
| 最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 203 | 203 | 203 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-5000 | 1600-5000 | 1600-5000 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
| 變速箱 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 |
| 簡稱 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
| 擋位個數(shù) | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
| 變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 杰德 2017款 210TURBO CVT風(fēng)尚版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 |
文章標簽
點贊
評論
收藏
分享
舉報/糾錯



