點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
開6萬公里僅需2042元!標(biāo)致207保養(yǎng)調(diào)查
李洋
原創(chuàng) · 0瀏覽·2010-06-26 01:00關(guān)注
東風(fēng)標(biāo)致207部分車型參數(shù)配置
| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本參數(shù) | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.98萬 | 9.48萬 | 7.68萬 | 9.18萬 |
| 廠商 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
| 級(jí)別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國IV | 歐IV | 國IV |
| 上市時(shí)間 | 2010.05 | 2010.05 | 2010.05 | 2010.05 |
| 最大功率(kW) | 56 | 78 | 56 | 78 |
| 最大扭矩(N·m) | 120 | 142 | 120 | 142 |
| 變速箱 | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L 76馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 | 1.4L 76馬力 L4 | 1.6L 106馬力 L4 |
| 長*寬*高(mm) | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 最高車速(km/h) | 165 | 180 | 165 | 180 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 7.7 |
| 整車質(zhì)保 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1079 | 1144 | 1051 | 1116 |
| 最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
| 車身 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 |
| 長度(mm) | 4260 | 4260 | 3900 | 3900 |
| 寬度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
| 軸距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 前輪距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 后輪距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 滿載最小離地間隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
| 車門開啟方式 | - | - | - | - |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后備廂容積(L) | 384 | 384 | 245-1130 | 245-1130 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TU3AF | N6A 10XA3A PSA | TU3AF | N6A 10XA3A PSA |
| 排量(mL) | 1360 | 1587 | 1360 | 1587 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | 75 | 78.5 | 75 | 78.5 |
| 行程(mm) | 77 | 82 | 77 | 82 |
| 最大馬力(Ps) | 76 | 106 | 76 | 106 |
| 最大功率(kW) | 56 | 78 | 56 | 78 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5300 | 5750 | 5300 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 120 | 142 | 120 | 142 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3400 | 4000 | 3400 | 4000 |
| 最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
| 能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國IV | 歐IV | 國IV |
| 變速箱 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 |
| 簡稱 | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 單縱臂式獨(dú)立懸架 | 單縱臂式獨(dú)立懸架 | 單縱臂式獨(dú)立懸架 | 單縱臂式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 三廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.4L 手動(dòng)品樂版 | 標(biāo)致207 2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)馭樂版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/65 R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/65 R14 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)




