保養(yǎng)費用長安汽車-逸動
保養(yǎng)成本明細:6萬公里保養(yǎng)費用和同級別自主車比沒優(yōu)勢
根據(jù)走訪長安4S店得知,4S店對于客戶的建議是基本按照保養(yǎng)手冊上的周期來進行的,這樣的作法既可以為用戶省去很多不必要的擔心,也會根據(jù)各地方的地域差異因地制宜制定保養(yǎng)方案。
| 長安 逸動 保養(yǎng)周期及費用 | |||||||||
| 1.6升 手動/自動 車型 | |||||||||
| 周期 | 機油 | 空氣 | 汽油 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速 箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 材料+ | 
| 2500 | ● | - | ● | 未注明更換里程,視每次檢查的情況而定。 | - | - | - | - | 免費 | 
| 7500 | ● | ● | - | - | - | - | - | 313元 | |
| 12500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
| 17500 | ● | ● | - | - | - | - | ● | 441元 | |
| 22500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
| 27500 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 548元 | |
| 32500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
| 37500 | ● | ● | - | - | - | - | ● | 441元 | |
| 42500 | ● | - | ● | - | - | - | - | 280元 | |
| 47500 | ● | ● | - | - | - | - | - | 313元 | |
| 52500 | ● | - | ● | ● | ●/手動 | ● | - | 手動:805元 自動:430元 | |
| 57500 | ● | ● | - | - | ●/自動 | - | ● | 手動:441元 自動:1097元 | |
| 長安 逸動 行駛6萬公里(3年)的保養(yǎng)總費用:手動:4422元 自動:4703元 | |||||||||
| 正時鏈條終身免維護 | |||||||||
| 整車質(zhì)保期是4年或10萬公里 | |||||||||
| 注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 - :無需更換 | |||||||||
| 本文數(shù)據(jù)來自北京地區(qū)的長安汽車4S店,其他地區(qū)可能略有差異,僅供參考 | |||||||||
除去前第一次免費保養(yǎng)外,長安逸動60000公里手動擋的保養(yǎng)費用4422為元,自動型的保養(yǎng)費用為4703元。這個價格在國產(chǎn)自主品牌的緊湊型車型里沒有優(yōu)勢,他的保養(yǎng)價格已經(jīng)達到一些合資車型的價格。
| 其他主流 自主 車型6萬公里時保養(yǎng)價格 | |
| 車型 | 價格 | 
| 比亞迪G3 | MT版  3591元 CVT版 3764元 | 
| 寶駿630 | 2762元 | 
| 奇瑞E5 | 3644元 | 
| 其他主流 合資 車型6萬公里時保養(yǎng)價格 | |
| 車型 | 價格 | 
| 1.8L東風本田思域 | 自動擋  4893元 手動擋 4834元 | 
| 1.6L長安鈴木SX4 | 手動擋  4295元 自動檔 6297元 | 
| 1.6L東風雪鐵龍世嘉 | 手動擋 4693元 自動擋 5537元 | 
節(jié)選自《小保養(yǎng)280元  2012款長安逸動保養(yǎng)調(diào)查》
                            快速閱讀:逸動的全部文章
                        
                    