| 操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.0 |
| 準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.4 |
| 靈活性 | 1.5 | 0.8 |
| 力度/反饋 | 1.5 | 0.8 |
| 剎車 | 5.0 | 4.1 |
| 剎車距離 | 4.5 | 3.7 |
| 剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
| 傳動(dòng) | 3.0 | 3.0 |
| 牽引力 | 2.5 | 2.5 |
| 扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 |
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.1 |
| 轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.3 |
| 可控性 | 3.0 | 2.6 |
| 負(fù)載變化 | 1.5 | 1.2 |
| 電子輔助 | 5.0 | 4.6 |
| 穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.2 |
| 可選擇性 | 0.5 | 0.4 |
| 行駛舒適性 | 9.0 | 8.2 |
| 減震效果 | 6.0 | 5.5 |
| 車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.5 |
| 噪音感受 | 1.5 | 1.2 |
| 總分 | 33.0 | 28.0 |
相關(guān)車型:領(lǐng)克05 2020款 2.0TD 四驅(qū)勁Halo
發(fā)動(dòng)機(jī)在60/80/120km/h的轉(zhuǎn)速控制到位,雙層夾膠玻璃的使用也看得出來領(lǐng)克在整車的隔音確實(shí)下了不少的功夫。如果非要吹毛求疵的話,EAGLE F1的輪胎胎噪會(huì)稍稍有些明顯。
快速閱讀:領(lǐng)克05的全部文章



