| 豐田-皇冠陸放-2022款 2.5L HEV四驅旗艦版 AH-100得分總表 | |||
|---|---|---|---|
| 舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
| 空間 | 12.00 | 8.80 | (6.48) |
| 配置 | 7.00 | 5.70 | (3.68) |
| 工藝質量 | 3.00 | 2.30 | (1.93) |
| 人體工程 | 5.50 | 4.90 | (2.55) |
| 兒童座椅 | 1.00 | 1.00 | (0.66) |
| 車內噪音 | 1.50 | 1.50 | (0.95) |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.70 | (0.53) |
| 總分 | 31.00 | 24.90 | (16.78) |
| AH-100 得分 | 20.00 | (13.50) | |
| AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
后備廂一汽豐田-皇冠陸放
空間是皇冠陸放的一個優(yōu)勢,儲物設計非常多,并且方便實用。中控臺中間的儲物格適合放手機、票據,而且不用擔心行駛時會滑落。中央扶手箱采用滑蓋設計,位置也相對靠前,拿取物品時很順手。
節(jié)選自《家用真香之選 測試豐田皇冠陸放混動版》
后備廂
快速閱讀:皇冠陸放的全部文章



