| 北京汽車-北京U5 PLUS-2021款 1.5L CVT尊貴版 AH-100得分總表 | |||
|---|---|---|---|
| 舒適性評價 | 分值 | 得分 | (同級別平均得分) |
| 空間 | 12.00 | 3.80 | (6.06) |
| 配置 | 7.00 | 4.00 | (3.44) |
| 工藝質(zhì)量 | 3.00 | 2.80 | (1.74) |
| 人體工程 | 5.50 | 2.90 | (2.33) |
| 兒童座椅 | 1.00 | 0.80 | (0.54) |
| 車內(nèi)噪音 | 1.50 | 1.20 | (0.85) |
| 噪音感受 | 1.00 | 0.60 | (0.46) |
| 總分 | 31.00 | 16.10 | (15.42) |
| AH-100 得分 | 13.00 | (12.50) | |
| AH-100 得分(計算規(guī)則:得分/總分x100x當前模塊權重25.00%) | |||
作為一臺在軸距方面并不占優(yōu)的車型,北京U5 PLUS最終在乘坐空間方面表現(xiàn)的并沒有什么短板。在儲物方面也盡可能的在一些常規(guī)儲物空間之外,也提供了一些更為方便的儲物空間。盡管后排座椅不支持按比例放倒,但常規(guī)狀態(tài)下的收納能力就足夠應付日常使用了。
節(jié)選自《價格夠實惠品質(zhì)不湊合 測試北京U5 PLUS》
節(jié)選自《又一小鎮(zhèn)青年 搶先試駕北京U5 PLUS》
快速閱讀:北京U5 PLUS的全部文章


