[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 華晨金杯汽車(chē)有限公司的前身是沈陽(yáng)金杯客車(chē)制造有限公司,是華晨中國(guó)汽車(chē)控股有限公司的重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。其旗下主打輕客中低端市場(chǎng)的產(chǎn)品金杯海獅,在國(guó)內(nèi)同類(lèi)車(chē)型中市場(chǎng)占有率接近60%。金杯海獅目前在售的車(chē)型主要有第五代和第六代,其中海獅第五代造型傳統(tǒng),主要以拉貨搬運(yùn)為主,而第六代海獅外形較為時(shí)尚,以商務(wù)接待為主。
今天,我們就先來(lái)介紹一下金杯海獅第五代,它擁有4種排量、30余款車(chē)型。最主銷(xiāo)車(chē)型就是即將為大家介紹的這款——2.0L第五代快運(yùn)豪華型V19的高頂版車(chē)型(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金杯海獅第五代),它在石家莊地區(qū)的售價(jià)為7.18萬(wàn)元(因地區(qū)差異,各地指導(dǎo)價(jià)格會(huì)有所不同)。我們馬上就走近金杯海獅第五代去具體感受一下吧。
文章還沒(méi)有完,點(diǎn)擊第四頁(yè)可查看金杯海獅第五代更多車(chē)型的參數(shù)配置表。如果您喜歡金杯海獅第五代寬敞實(shí)用的空間,或者它的價(jià)格打動(dòng)了您,希望馬上就買(mǎi)下它,那您就點(diǎn)擊這里,過(guò)后會(huì)有4S店的工作人員跟您聯(lián)系,想要了解更多車(chē)型報(bào)價(jià)和經(jīng)銷(xiāo)商信息的話(huà),您也可以點(diǎn)擊這里。
● 相關(guān)閱讀:
感謝以下經(jīng)銷(xiāo)商提供車(chē)輛拍攝:
河北驥達(dá)汽車(chē)貿(mào)易有限公司
電話(huà):0311-87715656
地址:石家莊市北二環(huán)東路190號(hào)東聯(lián)汽配市場(chǎng)
>>選車(chē)不再是件麻煩事兒 點(diǎn)擊進(jìn)入車(chē)輛評(píng)測(cè)團(tuán)隊(duì)<<
金杯海獅第五代部分車(chē)型參數(shù)配置表:
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V19 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V20 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代動(dòng)力王豪華型4G20D4B |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 8.68萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | 8.68萬(wàn) |
廠商 | 華晨雷諾 | 華晨雷諾 | 華晨雷諾 |
級(jí)別 | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2012.07 | 2012.07 | 2012.07 |
最大功率(kW) | 78 | 81 | 90 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 106馬力 L4 | 2.0L 110馬力 L4 | 2.0L 122馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 | 5070×1690×1935 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | - | - | - |
車(chē)身 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V19 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V20 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代動(dòng)力王豪華型4G20D4B |
長(zhǎng)度(mm) | 5070 | 5070 | 5070 |
寬度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
高度(mm) | 1935 | 1935 | 1935 |
軸距(mm) | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 客車(chē) | 客車(chē) | 客車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6-11 | 6-11 | 9/11 |
后排車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) | 側(cè)滑門(mén) |
油箱容積(L) | - | - | - |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | - | - | - |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V19 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V20 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代動(dòng)力王豪華型4G20D4B |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | V19 | V20 | 4G20D4B |
排量(mL) | 1997 | 2020 | 1977 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 未知 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | SOHC | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 106 | 110 | 122 |
最大功率(kW) | 78 | 81 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600-4800 | 4800-5000 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400-3600 | 2400-3600 | 3600-4400 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 未知 | 未知 | 鋁 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
變速箱 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V19 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V20 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代動(dòng)力王豪華型4G20D4B |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V19 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V20 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代動(dòng)力王豪華型4G20D4B |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 未知 | 未知 | 未知 |
后懸架類(lèi)型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V19 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運(yùn)豪華型V20 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代動(dòng)力王豪華型4G20D4B |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/70 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185 R14LT | 185 R14LT | 195/70 R15 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: