車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 傳祺GE3 2018款 530 互聯(lián)網尊享版 | 云度π1 2018款 Pro 智派型 | 東南DX3新能源 2018款 EV400 旗艦版 | 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 |
廠商指導價 | 24.65萬 | 17.98萬 | 19.15萬 | 9.99萬 |
廠商 | 埃安 | 云度新能源 | 東南汽車 | 比亞迪 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2018.08 | 2018.07 | 2018.08 | 2018.05 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 402 | 351 | 305 |
快充時間(小時) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充時間(小時) | 8 | 8 | - | 7 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 132 | 90 | 90 | 160 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 270 | 280 | 310 |
電動機(Ps) | 180 | 122 | 122 | 218 |
長*寬*高(mm) | 4337*1825*1640 | 4010*1729*1621 | 4354*1840*1664 | 4360*1785*1690 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 156 | - | 125 | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 8.62 | - | - | 9.06 |
實測100-0km/h制動(m) | 39.17 | - | - | 40.73 |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或12萬公里 | 待查 | 六年或15萬公里 |
首任車主質保政策 | - | - | - | - |
車身 | 傳祺GE3 2018款 530 互聯(lián)網尊享版 | 云度π1 2018款 Pro 智派型 | 東南DX3新能源 2018款 EV400 旗艦版 | 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 |
長度(mm) | 4337 | 4010 | 4354 | 4360 |
寬度(mm) | 1825 | 1729 | 1840 | 1785 |
高度(mm) | 1640 | 1621 | 1664 | 1690 |
軸距(mm) | 2560 | 2460 | 2610 | 2535 |
前輪距(mm) | - | 1465 | 1585 | 1525 |
后輪距(mm) | - | 1448 | 1586 | 1535 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | - | 140 | - |
接近角(°) | - | 20 | - | - |
離去角(°) | - | 28 | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | 平開門 | - | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 370-1400 | 307 | - | - |
整備質量(kg) | 1648 | 1410 | 1640 | - |
電動機 | 傳祺GE3 2018款 530 互聯(lián)網尊享版 | 云度π1 2018款 Pro 智派型 | 東南DX3新能源 2018款 EV400 旗艦版 | 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 |
電機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 132 | 90 | 90 | 160 |
電動機總功率(Ps) | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m) | 290 | 270 | 280 | 310 |
前電動機最大功率(kW) | 132 | 90 | 90 | 160 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 290 | 270 | 280 | 310 |
驅動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 單電機 |
電機布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 402 | 351 | 305 |
電池能量(kWh) | 54.75 | 50.4 | 50.12 | 43.2 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 14.7 | - | - | 13.9 |
電池組質保 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 | 待查 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | - | - | - | - |
快充時間(小時) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充時間(小時) | 8 | 8 | - | 7 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | 傳祺GE3 2018款 530 互聯(lián)網尊享版 | 云度π1 2018款 Pro 智派型 | 東南DX3新能源 2018款 EV400 旗艦版 | 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | 傳祺GE3 2018款 530 互聯(lián)網尊享版 | 云度π1 2018款 Pro 智派型 | 東南DX3新能源 2018款 EV400 旗艦版 | 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 傳祺GE3 2018款 530 互聯(lián)網尊享版 | 云度π1 2018款 Pro 智派型 | 東南DX3新能源 2018款 EV400 旗艦版 | 元新能源 2018款 EV360 智聯(lián)創(chuàng)酷型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 無 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: