| 車型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 廠商指導(dǎo)價 | 47.90萬 |
| 廠商 | 北京奔馳 |
| 級別 | 中型車 |
| 能源類型 | 汽油 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
| 上市時間 | 2014.08 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 發(fā)動機 | 2.0T 211馬力 L4 |
| 變速箱 | 7擋手自一體 |
| 長*寬*高(mm) | 4783*1810*1442 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
| 最高車速(km/h) | 241 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.99 |
| 實測0-100km/h加速(s) | 7.29 |
| 實測100-0km/h制動(m) | 39.2 |
| NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 |
| 實測油耗(L/100km) | 8.7 |
| 整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策 | - |
| 車身 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 長度(mm) | 4783 |
| 寬度(mm) | 1810 |
| 高度(mm) | 1442 |
| 軸距(mm) | 2920 |
| 前輪距(mm) | 1563 |
| 后輪距(mm) | 1545 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
| 車門數(shù)(個) | 4 |
| 座位數(shù)(個) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 后備廂容積(L) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | - |
| 發(fā)動機 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 發(fā)動機型號 | M274 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 |
| 發(fā)動機布局 | - |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù)(個) | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
| 配氣機構(gòu) | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200-4000 |
| 最大凈功率(kW) | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 95號 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁合金 |
| 缸體材料 | 鋁合金 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
| 變速箱 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 擋位個數(shù) | 7 |
| 變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
| 簡稱 | 7擋手自一體 |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
| 前懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車輪制動 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/40 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 無 |
| 被動安全 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 副駕駛座墊式氣囊 | - |
| 前排中間氣囊 | - |
| 后排安全帶式氣囊 | - |
| 后排座椅防下滑氣囊 | - |
| 后排中央安全氣囊 | - |
| 被動行人保護 | - |
| 缺氣保用輪胎 | ● |
| 主動安全 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀 | - |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 駕駛操控 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 發(fā)動機啟停技術(shù) | ● |
| 自動駐車 | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 電磁感應(yīng)懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 四驅(qū)/越野 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
| 駕駛硬件 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 前/后駐車?yán)走_ | 前● / 后● |
| 駕駛功能 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
| 并線輔助 | ● |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - |
| 道路交通標(biāo)識識別 | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 輔助泊車入位 | ● |
| 外觀/防盜 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 電動擾流板 | - |
| 無框設(shè)計車門 | - |
| 電動后備廂 | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - |
| 電動后備廂位置記憶 | - |
| 尾門玻璃獨立開啟 | - |
| 車頂行李架 | - |
| 發(fā)動機電子防盜 | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
| 隱藏電動門把手 | - |
| 主動閉合式進氣格柵 | - |
| 電池預(yù)加熱 | - |
| 車外燈光 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| LED日間行車燈 | ● |
| 自適應(yīng)遠近光 | ● |
| 自動頭燈 | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
| 前大燈雨霧模式 | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 大燈延時關(guān)閉 | - |
| 天窗/玻璃 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 前/后電動車窗 | 前● / 后● |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | ● |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 可加熱噴水嘴 | - |
| 屏幕/系統(tǒng) | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 手勢控制 | - |
| 面部識別 | - |
| 車載電視 | - |
| 后排控制多媒體 | - |
| 智能化配置 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 車聯(lián)網(wǎng) | - |
| OTA升級 | - |
| 主動降噪 | - |
| 方向盤/內(nèi)后視鏡 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤換擋撥片 | ● |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 全液晶儀表盤 | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 電動可調(diào)踏板 | - |
| 車內(nèi)充電 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 220V/230V電源 | ● |
| 行李廂12V電源接口 | - |
| 座椅配置 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 運動風(fēng)格座椅 | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排獨立座椅 | - |
| 后排座椅電動放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音響/車內(nèi)燈光 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 觸摸式閱讀燈 | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 奔馳C級 2015款 C 260 L 運動型 |
| 后排獨立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
| 負(fù)離子發(fā)生器 | - |
| 車內(nèi)香氛裝置 | - |
| 車載冰箱 | - |
加載中
好評理由:
差評理由: