[汽車之家 新聞] 日前,廣汽蔚來官方公布了旗下HYCAN合創(chuàng)品牌的首款新車——HYCAN 007的相關(guān)配置信息。該車已經(jīng)正式亮相并開啟了預(yù)售,共推出5款配置車型,預(yù)售區(qū)間為26.00-40.00萬元。新車根據(jù)配置的不同,其NEDC續(xù)航里程可以達(dá)到523km或643km,將會(huì)在2020年4月份開始交付。
根據(jù)配置表來看,新車有著相當(dāng)豐富的科技配置,例如新車采用的類似“7”型的三聯(lián)屏設(shè)計(jì),其中液晶儀表盤的屏幕尺寸為12.3英寸,中控組合屏幕的面積上下分別為12.3英寸以及10.1英寸。前方液晶顯示屏除了顯示功能外,導(dǎo)航、多媒體、藍(lán)牙電話都可以同步顯示。中控下方的屏幕則是操作控制區(qū),包含有空調(diào)、座椅加熱、通風(fēng)、車輛功能等多方面的控制。
此外,新車還標(biāo)配有小CAN AI智能交互系統(tǒng)、SUPER ID網(wǎng)聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)、360°倒車影像、無鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、Wi-Fi熱點(diǎn)、手機(jī)無線充電、車內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)、手機(jī)App遠(yuǎn)程控制,進(jìn)一步提升新車的科技感。
有一項(xiàng)功能非常值得一提,就是新車會(huì)配有無人機(jī)系統(tǒng)(無人機(jī)可進(jìn)行選配),司機(jī)或乘客可以通過中控屏幕對無人機(jī)一系列進(jìn)行操作,功能十分強(qiáng)大。
輔助配置方面,該車標(biāo)配有L2駕駛輔助功能,其中包含自適應(yīng)巡航、車道偏離預(yù)警、車道保持、主動(dòng)剎車、并線輔助等配置。安全配置方面,其標(biāo)配有前排安全氣囊、碰撞高壓斷電功能、胎壓監(jiān)測,中高配車型還配有前后排氣簾,頂配車型則還增加了疲勞駕駛提醒以及自動(dòng)泊車功能。
外觀回顧,新車采用了新能源車標(biāo)志性的封閉式進(jìn)氣格柵設(shè)計(jì),同時(shí)前包圍采用富有科技感的設(shè)計(jì)語言。在前臉兩側(cè),個(gè)性的“7”字日行燈具有很強(qiáng)的辨識度,這樣的設(shè)計(jì)語言還應(yīng)用在新車多處。此外,新車將會(huì)配備LED大燈組。
新車側(cè)面相較于車頭,看上去更加簡潔,同時(shí)側(cè)裙采用了鍍鉻飾條裝飾,進(jìn)一步豐富車側(cè)的層次感。尺寸方面,新車的長寬高分別為4879/1937/1680mm,軸距為2919mm。輪胎方面,新車標(biāo)配鋁合金材質(zhì)的輪圈,低配車型采用了一套尺寸為245/55 R19的輪胎,中高配車型則搭載一套245/50 R20的輪胎。
車尾部分,大角度傾斜的D柱讓車尾看上去更加動(dòng)感。T字造型的尾燈具有十分高的辨識度,而從側(cè)面看上去,也有“7”字的元素在里面。同樣,該車在尾燈部分也采用了LED光源。同時(shí),后擾流板采用與車頂同色設(shè)計(jì),滿足空氣動(dòng)力學(xué)要求的同時(shí),增強(qiáng)了一定的運(yùn)動(dòng)感。
內(nèi)飾部分,新車使用了黑色作為內(nèi)飾顏色,同時(shí)整體造型設(shè)計(jì)也充滿了科技感。該車車內(nèi)最引人矚目的莫過于三聯(lián)屏設(shè)計(jì),體現(xiàn)出其以駕駛員為核心的設(shè)計(jì)理念。中控兩屏之間采用了150.48°的夾角,符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)。
動(dòng)力方面,HYCAN 007采用了永磁同步電機(jī),電池采用型號為NCM811電池組。根據(jù)車型的不同,其電池容量為73kWh和93kWh,NEDC工況下續(xù)航里程為523km和643km,電量30%-80%的快充時(shí)間分別為33mins和35mins。此外,官方給出的低配版車型和中高配版車型的0-100km/加速時(shí)間分別為8.2s和7.9s,并提供5種駕駛模式選擇。此外,新車還可實(shí)現(xiàn)對外放電,實(shí)現(xiàn)V2V(車車互充)以及V2L(提供220V電源)。
● 關(guān)于廣汽蔚來和HYCAN合創(chuàng)品牌
廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司成立于2018年4月,注冊資本5億元,由廣汽集團(tuán)、廣汽新能源、蔚來基金、蔚來汽車以及創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)共同持股。該公司主要從事純電動(dòng)汽車的研發(fā)、銷售及服務(wù),并將在產(chǎn)業(yè)鏈上下游展開全面合作,包括新能源汽車整車研發(fā)、銷售服務(wù)、租賃運(yùn)營以及車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。
廣汽蔚來研發(fā)中心位于廣州市南沙區(qū),含整車集成、造型、三電、車身、內(nèi)外飾、制造工程、智能網(wǎng)聯(lián)等10個(gè)部門。新車的生產(chǎn)由廣汽新能源工廠代產(chǎn)。在2019年5月,廣汽蔚來發(fā)布了旗下的全新品牌HYCAN合創(chuàng),其首款概念車也正式發(fā)布。(文/汽車之家 李子。
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 26.00萬 | 28.00萬 | 30.00萬 |
廠商 | 廣汽蔚來 | 廣汽蔚來 | 廣汽蔚來 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 523 | 643 | 643 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6.2 | 8 | 8 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | - | - |
長*寬*高(mm) | 4879*1937*1680 | 4879*1937*1680 | 4879*1937*1680 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - |
實(shí)測續(xù)航里程(km) | - | - | - |
實(shí)測快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
實(shí)測慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
車身 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
長度(mm) | 4879 | 4879 | 4879 |
寬度(mm) | 1937 | 1937 | 1937 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2919 | 2919 | 2919 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
行李廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1920 | 2030 | 2030 |
電動(dòng)機(jī) | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
工信部純電續(xù)航里程(km) | 523 | 643 | 643 |
電池能量(kWh) | 73 | 93 | 93 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6.2 | 8 | 8 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格 | 未知 | 未知 | 未知 |
內(nèi)部配置 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
座椅配置 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - |
多媒體配置 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - |
面部識別 | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● | ● |
燈光配置 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | HYCAN 007 2020款 BASE版 | HYCAN 007 2020款 PLUS版 | HYCAN 007 2020款 TOP版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: