[汽車之家 資訊] 日前,我們從官方獲取到了吉利繽越COOL配置信息。新車已于此前開啟預(yù)售,共推出3款車型,預(yù)售價(jià)格為9.98-11.98萬元。值得一提的是,新車將于8月上市。
回顧外觀,新車采用了上下“分體式”格柵造型(官方名為“狂暴進(jìn)氣格柵”),上方為傳統(tǒng)的窄條幅盾式格柵,下方則為大尺寸網(wǎng)狀式多邊形設(shè)計(jì),讓新車看上去十分夸張、動感。尾部方面,新車采用大尺寸立體擾流板,并配有專屬S運(yùn)動標(biāo)識。同時,全新的貫穿式尾燈組也加強(qiáng)該車的辨識度。此外,雙邊共四出的排氣布局,配合彈射起步功能,加強(qiáng)運(yùn)動感。
外部配置方面,新車將全系標(biāo)配潮流雙色運(yùn)動車身、雙邊四出排氣、紅色運(yùn)動卡鉗、戰(zhàn)斧式18寸輪圈、LED大燈、前大燈自動開啟、前/后大燈伴我回家功能、LED尾燈、外后視鏡電動調(diào)節(jié)/加熱、外后視鏡電動折疊等。
內(nèi)飾方面,吉利繽越COOL采用了“能量覺醒”設(shè)計(jì)理念,通過棱角分明的線條勾勒,光影效果突出。細(xì)節(jié)來看,新車配備10.25英寸+12.3英寸的懸浮式一體式雙聯(lián)屏,搭配貫穿式空調(diào)出風(fēng)口設(shè)計(jì),層次感突出。
內(nèi)部配置方面,新車將全系標(biāo)配懸浮一體式雙聯(lián)屏、皮質(zhì)運(yùn)動座椅、運(yùn)動電子檔把、前/后排LED閱讀燈、360°全景影像、AUTO HOLD自動駐車系統(tǒng)、無鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動、后排出風(fēng)口、全自動恒溫空調(diào)、G-Clean空氣凈化系統(tǒng)、鎖車自動關(guān)窗、后排座椅6:4放倒、運(yùn)動彈射起步等。
動力方面,繽越COOL搭載吉利勁擎1.5TD高壓直噴發(fā)動機(jī),其最大功率為133千瓦,峰值扭矩為290!っ。傳動方面,與之匹配的是全新一代7速濕式雙離合變速箱。據(jù)官方表示,該發(fā)動機(jī)扭質(zhì)比達(dá)3.12N·m/kg。同時,新車配備的吉利“愛洛斯”燃燒系統(tǒng),采用350Bar高壓直噴系統(tǒng),燃燒速度小于0.01秒。其變速箱最高傳動效率達(dá)到了98%,可實(shí)現(xiàn)0.2s極速換擋,傳動效率提升3-7%。值得一提的是,作為國內(nèi)首款按照AUTOSAR系統(tǒng)架構(gòu)開發(fā),符合ISO26262國際安全標(biāo)準(zhǔn)的變速箱。(文/汽車之家 周易)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.98萬 | 10.98萬 | 11.98萬 |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時間 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 |
發(fā)動機(jī) | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 | 4380*1800*1609 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車身 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
長度(mm) | 4380 | 4380 | 4380 |
寬度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm) | 1609 | 1609 | 1609 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
前輪距(mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
后輪距(mm) | 1557 | 1557 | 1557 |
接近角(°) | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
離去角(°) | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1350 | 1350 | 1350 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
發(fā)動機(jī) | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
發(fā)動機(jī)型號 | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 181 | 181 | 181 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
最大凈功率(kW) | 128 | 128 | 128 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
擋位個數(shù) | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動安全 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - | - |
被動行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動安全 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | ● |
DOW開門預(yù)警 | - | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - | - |
移動物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - |
低速行車警告 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | ● |
道路救援呼叫 | - | - | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛操控 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● |
單踏板模式 | - | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - | - |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
拖掛模式 | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | - |
涉水喉 | - | - | - |
駕駛硬件 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | ● | ● |
駕駛功能 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | ● | ● |
車道居中保持 | - | ● | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | - | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
輔助泊車入位 | - | - | ● |
遙控泊車 | - | - | ● |
記憶泊車 | - | - | - |
代客泊車 | - | - | - |
循跡倒車 | - | - | ● |
輔助變道 | - | - | - |
輔助匝道自動駛出(入) | - | - | - |
信號燈識別 | - | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - | - |
方向盤離手檢測 | - | - | - |
起步提醒 | - | - | - |
外觀/防盜 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
電動擾流板 | - | - | - |
自動開合車門 | - | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - | - |
電動后備廂 | - | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | ● | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - |
車庫門遙控裝置 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
隱藏電動門把手 | - | - | - |
按鍵式車門開啟 | - | - | - |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
對外放電 | - | - | - |
整車無線充電 | - | - | - |
車外燈光 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● | ● |
場景燈語 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
星空天窗 | - | - | - |
光感天幕 | - | - | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
語音免喚醒詞 | - | - | - |
語音連續(xù)識別 | - | - | - |
可見即可說 | - | - | - |
手勢控制 | - | - | - |
面部識別 | - | - | ● |
聲紋識別 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
多指飛屏操控 | - | - | - |
觸屏振動反饋 | - | - | - |
屏幕防窺 | - | - | - |
智能化配置 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
OTA升級 | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● | ● |
V2X通訊 | - | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
模擬聲浪 | - | - | - |
車載KTV | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - | - |
ETC裝置 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
第三排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | ● |
前后移動扶手箱 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT熱擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT激擎版 | 繽越 2022款 繽越COOL 1.5TD DCT Battle版 |
熱泵空調(diào) | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: